| 1. Motorola V195s | 1.6 |
| 2. Motorola Slvr L6 | 1.58 |
| 3. Motorola Slvr L2 | 1.54 |
| 4. Motorola W385 | 1.54 |
| 5. Rim BlackBerry Curve 8330 (Sprint) | 1.54 |
| 6. Rim BlackBerry Curve 8330 (Verizon) | 1.54 |
| 7. Motorola Deluxe ic902 | 1.53 |
| 8. T-Mobile Shadow | 1.53 |
| 9. Motorola i335 | 1.53 |
| 10. Samsung Sync SGH-C417 | 1.51 |
According to www.msn.com