| 1. LG KG800 | 0.135 |
| 2. Motorola Razr V3x | 0.14 |
| 3. Nokia 9300 | 0.21 |
| 4. Nokia N90 | 0.22 |
| 5. Samsung SGH-G800 | 0.23 |
| 6. Samsung Sync SGH-A707 | 0.236 |
| 7. Nokia 7390 | 0.26 |
| 8. Samsung SGH-T809 | 0.32 |
| 9. Bang & Olufsen Serene | 0.33 |
| 10. Motorola Razr2 V8 | 0.36 |
According to www.msn.com