Days between historic Dow closes, from 3000 in 1991 to Wednesday’s close of 13,090 (courtesy of USA Today Research, Robert W. Ahrens)
Dow hits 2,000
1560 days later…
April 17, 1991: Dow hits 3,000, 1408 days later…
Feb. 23, 1995: Dow hits 4,000, 271 days later…
Nov. 21, 1995: Dow hits 5,000, 328 days later…
Oct. 14, 1996: Dow hits 6,000, 122 days later…
Feb. 13, 1997: Dow hits 7,000, 153 days later…
July 16, 1997: Dow hits 8,000, 264 days later…
April 6, 1998: Dow hits 9,000, 357 days later…
March 29, 1999: Dow hits 10,000, 35 days later…
May 3, 1999: Dow hits 11,000, 2,726 days later…
Oct. 19, 2006: Dow hits 12,000, 188 days later…
April 25, 2007: Dow hits 13,090.
Are we in a bubble? Suddenly, I think not, and maybe we’re starting a new cycle? See my previous post on “We’re not in a bubble, though we are seeing pockets of bubbledom?”
Enjoy.